Torfolge des Spiels:
| 25.09.2011 TSV Allendorf/Lahn II - FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod II 4:2 |
| Torfolge: | ||
| 1:0 | (21.) | Daniel Schäfer |
| 2:0 | (27.) | Lukas Volk |
| 2:1 | (38.) | Simon Leipert |
| 3:1 | (39.) | Daniel Schäfer |
| 3:2 | (40.) | Simon Leipert |
| 4:2 | (51.) | Osman Koc |



| 25.09.2011 TSV Allendorf/Lahn II - FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod II 4:2 |
| Torfolge: | ||
| 1:0 | (21.) | Daniel Schäfer |
| 2:0 | (27.) | Lukas Volk |
| 2:1 | (38.) | Simon Leipert |
| 3:1 | (39.) | Daniel Schäfer |
| 3:2 | (40.) | Simon Leipert |
| 4:2 | (51.) | Osman Koc |
