Torfolge des Spiels:
| 08.05.2011 SG Reiskirchen/Niederwetz - FC Burgsolms 4:2 |
| Torfolge: | ||
| 1:0 | (3.) | Björn Lehnhardt |
| 2:0 | (8.) | André Glotzbach |
| 2:1 | (12.) | Arkadiusz Laband |
| 3:1 | (34./FE) | Orhan Kirca |
| 3:2 | (53.) | Daniel Schäfer |
| 4:2 | (75.) | Marcel Georg |



| 08.05.2011 SG Reiskirchen/Niederwetz - FC Burgsolms 4:2 |
| Torfolge: | ||
| 1:0 | (3.) | Björn Lehnhardt |
| 2:0 | (8.) | André Glotzbach |
| 2:1 | (12.) | Arkadiusz Laband |
| 3:1 | (34./FE) | Orhan Kirca |
| 3:2 | (53.) | Daniel Schäfer |
| 4:2 | (75.) | Marcel Georg |
