Menü 98/99-00/01

Tabellen 1998/1999 bis 2000/2001 Kreisliga B Giessen Mitte

 Spielklasse wählen ...   Spieltag wählen ...  
   
  Details anzeigen  ggf. müssen Sie nochmals Tabelle anzeigen drücken


 Pl.   Mannschaft   Sp.     S   U   N   T+   T-   TD   Pkt 
 Teut. Watzenborn-Steinberg II    24     18   3   3   85   30   55   57 
 Spfr. Burkhardsfelden II    24     17   5   2   91   35   56   56 
 SG Kinzenbach II    24     16   1   7   64   45   19   49 
 SG Obbornhofen/Bellersheim II    24     14   2   8   78   36   42   44 
 TSV Allendorf/Lahn II    24     12   3   9   50   55   -5   39 
 TSV Großen-Linden II    24     9   6   9   68   61   7   33 
 FC Turabdin/Babylon Pohlheim II    24     9   5   10   66   70   -4   32 
 Eintr. Lollar II    24     8   6   10   47   58   -11   30 
 TSV Lang-Göns II    24     7   3   14   42   53   -11   24 
10   TSG Wieseck II    24     6   6   12   52   86   -34   24 
11   SG Treis/Allendorf-Lumda II    24     6   5   13   43   69   -26   23 
12   FSV Fellingshausen II    24     4   5   15   36   78   -42   17 
13   TSV Rödgen II    24     2   6   16   38   84   -46   12 


Tabellenbemerkungen:

 
 
©  2003-2011 Martin Ziehl