Rundenkreuz (Ergebnismatrix) 2011/2012
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | SV Blau Weiss Langd | | 2:1 | 0:4 | 9:3 | 4:0 | 2:3 | 6:0 | 0:0 | 10:1 | 3:0 | 2:2 | 9:4 | 6:2 | 5:0 | 7:1 | |
| 2 | SG Reiskirchen/Bersrod | 2:5 | | 1:4 | 3:3 | 0:2 | 0:7 | 5:1 | 2:4 | 1:0 | 2:4 | 0:5 | 3:3 | 1:2 | 0:4 | 2:4 | |
| 3 | SG Ruppertsburg/Wetterf./Laubach II | 5:2 | 5:0 | | 4:2 | 3:0 | 2:3 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 1:7 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 3:2 | 6:3 | |
| 4 | Spfr. Oppenrod | 1:4 | 2:3 | 1:3 | | 0:2 | 1:6 | 0:4 | 2:1 | 2:5 | 2:4 | 1:6 | 1:3 | 5:0 | 7:0 | 1:3 | |
| 5 | SG Göbelnrod/Beltershain/Harbach II | 1:4 | 2:2 | 0:2 | 4:1 | | 0:7 | 1:5 | 2:2 | 3:2 | 0:4 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | |
| 6 | FSG Queckborn/Lauter | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | **1 | | 3:0 | 4:2 | 4:0 | 2:4 | 1:0 | 6:0 | 5:0 | 7:2 | 2:0 | |
| 7 | TV Dornholzhausen | 1:4 | 4:2 | 4:3 | 7:0 | 2:0 | 2:1 | | 1:3 | 2:1 | 1:4 | 2:4 | 5:1 | 1:0 | 3:1 | 5:2 | |
| 8 | SV Dorf-Güll | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | | 5:0 | 1:3 | 0:7 | 1:3 | 4:1 | 5:0 | 1:0 | |
| 9 | FSG Bessingen/Ett./Langsdorf II | 1:1 | 6:0 | 0:5 | 6:0 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | | 3:6 | 0:3 | 2:5 | 3:0 | 5:1 | 5:0 | |
| 10 | SG Utphe/Trais-Horloff/Inheiden | 2:3 | 5:0 | 3:2 | 9:0 | **2 | 1:4 | 4:0 | 5:1 | 8:0 | | 1:1 | 4:1 | 5:0 | 6:0 | 7:1 | |
| 11 | FSG Villingen/Nonnenroth | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 9:0 | 6:0 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 3:0 | 0:2 | | 9:0 | 3:0 | 5:0 | 3:0 | |
| 12 | Spfr. Burkhardsfelden II | | |||||||||||||||
| 13 | VfL Muschenheim | 0:1 | 4:1 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 0:7 | 0:2 | | 2:2 | 1:3 | 3:0 | |
| 14 | FSG Garbenteich/Hausen II | 0:6 | 4:3 | 1:5 | 3:5 | 3:1 | 0:3 | 2:4 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 1:8 | 0:4 | | 2:0 | 1:2 | |
| 15 | TSV 1848 Hungen II | 1:4 | 3:1 | 0:0 | 4:4 | 1:1 | 0:8 | 0:7 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 1:10 | 3:1 | 2:2 | | 4:2 | |
| 16 | FC Grüningen II | 1:4 | 1:4 | 1:5 | 2:1 | 5:1 | 1:9 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 0:4 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | **3 | |
| Hinweise: **1 gew. 3:0 **2 gew. 3:0 **3 gew. 3:0 | ||




