Rundenkreuz (Ergebnismatrix) 2011/2012
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | SC Waldgirmes | | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:7 | 6:0 | 1:1 | 2:0 | 1:4 | 3:0 | 1:2 | 4:2 | 4:1 | 3:2 | 1:2 | 2:1 |
| 2 | KSV Baunatal | 4:2 | | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 4:2 | 1:3 | 4:2 | 5:2 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 6:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2:2 |
| 3 | Spvgg. Hadamar | 2:2 | 1:1 | | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 1:4 |
| 4 | FCA Darmstadt | 5:0 | 1:1 | 4:2 | | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 3:5 | 1:2 | 2:1 | 1:4 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
| 5 | Rot-Weiß Darmstadt | 7:1 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | | 0:1 | 2:1 | 4:3 | 2:0 | 0:2 | 0:4 | 5:1 | 0:4 | 4:2 | 5:0 | 3:2 | 7:1 | 0:4 |
| 6 | SG Rot-Weiß Frankfurt | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:3 | | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 1:4 | 0:1 | 0:0 | 0:4 |
| 7 | FSC Lohfelden | 1:2 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:3 | 1:5 | 3:1 | 3:4 | 2:1 | 3:2 | 3:2 |
| 8 | FC Kickers Offenbach U23 | 2:0 | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 2:3 | 4:0 | 4:1 | | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 0:2 | 5:1 | 5:1 | 2:0 |
| 9 | Eintr. Stadtallendorf | 0:1 | 1:4 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 9:0 | 3:2 | 3:2 | | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 1:4 | 0:3 | 1:5 | 2:3 | 2:1 |
| 10 | TGM/SV Jügesheim | 4:0 | 0:0 | 1:2 | 4:0 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 |
| 11 | 1.FC Eschborn | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | | 2:1 | 0:0 | 6:0 | 3:5 | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 12 | Eintr. Wetzlar | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:5 | 2:5 | | 0:0 | 0:4 | 0:3 | 2:2 | 1:2 | 2:2 |
| 13 | FSV Fernwald | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | 0:2 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 4:2 | | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 2:2 |
| 14 | SV Buchonia Flieden | 5:2 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 1:4 | 2:0 | 1:2 | 4:0 | 5:1 | 2:3 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:1 |
| 15 | Vikt. Aschaffenburg | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | | 1:3 | 2:2 | 6:2 |
| 16 | OSC Vellmar | 4:3 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 4:4 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | | 2:1 | 1:3 |
| 17 | SV Wehen II (U23) | 1:0 | 1:4 | 2:2 | 4:2 | 2:1 | 9:0 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5:2 | 5:0 | | 1:1 |
| 18 | FC Viktoria Urberach | 0:0 | 4:2 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | |
| Hinweise: | ||




