Rundenkreuz (Ergebnismatrix) 2010/2011
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | SG Gonterskirchen/Freienseen II | | 2:1 | 1:8 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:5 | 2:3 | 5:0 | 0:2 | 1:3 | 0:0 |
| 2 | VfR Lich II | 5:0 | | 0:1 | 5:2 | 2:0 | 0:3 | 0:4 | 3:0 | 3:3 | 4:7 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 |
| 3 | 1.SC Sachsenhausen II | 2:0 | 1:2 | | 4:1 | **1 | 2:5 | 5:1 | 5:0 | 1:1 | 5:0 | 6:2 | **2 | 2:1 | 4:3 | 2:3 |
| 4 | TSV Lang-Göns II | **3 | 2:1 | 2:6 | | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 6:1 | 1:5 | 4:2 | 2:3 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 |
| 5 | TSV Allendorf/Lahn II | 1:0 | 3:3 | 3:1 | 0:0 | | 0:9 | 0:4 | 1:7 | 0:2 | 5:1 | 5:3 | 0:2 | 0:3 | 4:0 | 3:5 |
| 6 | FC Großen-Buseck II | 5:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | | 4:1 | 10:0 | 1:4 | 3:1 | 7:2 | 2:2 | 2:0 | 5:0 | 7:1 |
| 7 | SG Kinzenbach II | 6:0 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 6:0 | 3:3 | | **4 | 3:0 | 4:0 | 7:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 8 | TSG Nieder-Ohmen II | 1:0 | 2:2 | 1:6 | 1:2 | 0:0 | 1:7 | 0:5 | | 0:2 | 0:4 | 3:3 | 1:2 | 0:4 | 2:6 | 1:3 |
| 9 | TSV Klein-Linden II | 5:0 | 5:2 | 6:1 | 3:1 | 6:3 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | | 2:0 | 15:0 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 7:0 |
| 10 | MTV Gießen II | 5:0 | 5:0 | 2:3 | 3:1 | 3:3 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | | 11:0 | 4:0 | 4:4 | 0:2 | 3:3 |
| 11 | ASV Gießen II | 10:6 | 2:4 | 0:14 | 2:6 | 3:6 | 2:15 | 0:16 | 3:0 | 0:14 | 4:2 | | 1:8 | 0:10 | 2:9 | 5:2 |
| 12 | SG Trohe/Alten-Buseck II | 3:3 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 1:5 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 0:4 | | 1:3 | 4:1 | 2:1 |
| 13 | TSF Heuchelheim II | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 8:2 | 3:0 | | 4:0 | 4:1 |
| 14 | TSG Leihgestern II | 1:3 | 3:3 | 2:2 | 1:3 | 2:4 | 0:4 | 6:3 | 5:2 | 1:2 | 2:0 | 7:1 | 1:0 | 0:3 | | 0:2 |
| 15 | VfB 1900 Gießen II | 4:1 | 4:4 | 4:7 | 7:0 | 2:4 | 0:6 | 2:7 | 10:0 | 0:4 | **5 | **6 | 6:0 | 0:3 | 6:3 | |
| Hinweise: **1 gew. 3:0 **2 gew. 3:0 **3 gew. 3:0 **4 gew. 3:0 **5 gew. 0:5 **6 gew. 3:0 | ||




