Rundenkreuz (Ergebnismatrix) 2010/2011
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | SV Blau Weiss Langd | | 1:3 | 2:3 | 0:5 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 3:0 |
| 2 | SG Reiskirchen/Bersrod | 1:3 | | 5:3 | 1:2 | 2:3 | 0:4 | 1:6 | 1:3 | 3:6 | 1:2 | 1:2 | 3:3 | 5:1 | 6:3 |
| 3 | SG Ruppertsburg/Wetterf./Laubach II | 0:0 | 3:4 | | 2:0 | 0:1 | 1:8 | 1:1 | 0:4 | 0:8 | 1:2 | 1:5 | 1:1 | 6:1 | 8:5 |
| 4 | FC Weickartshain | 3:3 | 1:1 | 7:1 | | 1:2 | **1 | 3:5 | 0:7 | 0:2 | 0:3 | 2:7 | 0:4 | 3:3 | 8:3 |
| 5 | SG Göbelnrod/Beltershain/Harbach II | 1:0 | 0:1 | 5:2 | 0:1 | | 0:2 | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 3:2 | 1:1 |
| 6 | FSG Queckborn/Lauter | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 5:2 | 2:0 | | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 5:1 |
| 7 | FSG Lumda/Geilshausen | 2:0 | 10:1 | 9:0 | 7:1 | 5:1 | 2:4 | | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 11:1 | 10:1 |
| 8 | SG Salzböden/Odenhausen | 6:0 | 4:2 | **2 | 5:0 | 4:2 | 0:0 | 0:2 | | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 6:0 | 4:2 |
| 9 | TSV 1848 Hungen | 4:2 | 7:0 | 9:1 | 8:0 | 6:0 | 3:0 | 6:1 | 6:2 | | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | 8:0 |
| 10 | SG Utphe/Trais-Horloff/Inheiden | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 5:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | | 0:2 | 0:1 | 10:2 | 3:0 |
| 11 | SG Villingen/Steinheim/Nonnenroth | 4:0 | 1:0 | 1:0 | **3 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 6:0 | | 5:1 | 8:1 | 13:0 |
| 12 | SG Obbornhofen/Bellersheim II | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 5:3 | **4 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 2:5 | | 5:0 | 3:0 |
| 13 | VfL Muschenheim | 0:4 | 2:5 | 3:3 | 0:6 | 2:4 | 0:16 | 0:12 | 0:4 | 0:7 | 1:5 | 0:3 | 0:6 | | 1:0 |
| 14 | SV Daubringen | 5:6 | 3:5 | **5 | 3:1 | 2:2 | 2:4 | 0:4 | 0:8 | 1:6 | 1:2 | 2:5 | 1:0 | 5:3 | |
| Hinweise: **1 gew. 0:3 **2 gew. 3:0 **3 gew. 3:0 **4 gew. 3:0 **5 gew. 3:0 | ||




