Rundenkreuz (Ergebnismatrix) 2009/2010
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | SV Blau Weiss Langd | | 1:1 | 4:2 | 4:3 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:5 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 0:7 |
| 2 | SG Reiskirchen/Bersrod | 2:1 | | 3:0 | 2:0 | 4:3 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 |
| 3 | Teut. Laubach | 3:4 | 4:1 | | 6:0 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 2:5 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 1:0 | 3:7 |
| 4 | FC Weickartshain | 3:2 | 3:2 | 1:2 | | 0:11 | 4:2 | 2:3 | 1:6 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 2:6 |
| 5 | Spfr. Burkhardsfelden | 5:0 | 5:1 | 4:2 | 11:0 | | 0:0 | 0:0 | 3:4 | 5:0 | 6:0 | 4:0 | 4:1 | 0:2 |
| 6 | FSG Queckborn/Lauter | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 9:0 | 1:1 | | 6:1 | 2:2 | 6:1 | 3:2 | 3:1 | 4:1 | 0:6 |
| 7 | Türkiyemspor Gießen | 3:5 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 2:4 | 5:5 | | 0:3 | **1 | 5:1 | 4:2 | 2:2 | 2:2 |
| 8 | SG Salzböden/Odenhausen | 4:1 | 1:2 | 6:1 | 5:1 | 0:2 | 2:1 | 4:1 | | 4:0 | 2:0 | 6:1 | 7:1 | 1:5 |
| 9 | SG Gonterskirchen/Freienseen II | 3:2 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 0:5 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | | 2:4 | 1:0 | 0:4 | 0:3 |
| 10 | SG Treis/Allendorf-Lumda II | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 0:5 | 1:3 | **2 | 1:4 | 1:4 | | 0:3 | 2:3 | 0:3 |
| 11 | SG Villingen/Steinheim/Nonnenroth | 2:1 | 8:2 | 4:3 | 7:1 | 0:2 | 5:0 | 8:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | | 2:6 | 0:2 |
| 12 | SG Obbornhofen/Bellersheim II | 3:1 | 0:2 | 7:2 | **3 | 2:7 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 5:1 | 4:3 | 4:5 | | 0:4 |
| 13 | FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod | 10:0 | 2:0 | 1:3 | 5:2 | 4:0 | 2:0 | 7:1 | 2:0 | 6:0 | 6:0 | 4:3 | 8:1 | |
| Hinweise: **1 gew. 0:3 **2 gew. 3:0 **3 gew. 3:0 | ||




