Rundenkreuz (Ergebnismatrix) 2009/2010
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | FC Großen-Buseck | | 1:3 | 4:0 | 0:0 | 6:0 | 6:1 | 4:1 | 4:3 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 4:0 |
| 2 | 1.SC Sachsenhausen | 5:0 | | 6:0 | 6:0 | 6:3 | 3:0 | 1:3 | 5:3 | 2:0 | 4:1 | 8:1 | 1:1 | 4:5 | 4:0 | 1:1 | 2:0 |
| 3 | FSG Kirtorf | 3:2 | 3:2 | | 4:3 | 4:0 | 3:3 | 2:0 | 2:5 | 4:2 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 2:0 | 3:1 |
| 4 | TV Langsdorf | 1:4 | 0:1 | 2:2 | | 4:1 | 1:3 | 1:3 | 1:5 | 1:5 | 4:0 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 4:0 |
| 5 | VfR Lich | 1:1 | 1:7 | 1:4 | 1:1 | | 0:1 | 3:4 | 2:3 | 2:1 | 1:3 | 3:3 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 2:4 | 0:2 |
| 6 | SG Kesselbach/Odenhausen/Allertsh. | 2:4 | 0:4 | 1:3 | 2:1 | 2:4 | | 2:5 | 3:0 | 0:4 | 1:1 | 1:6 | 4:3 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 1:4 |
| 7 | TSV Allendorf/Lahn | 0:2 | 2:5 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 4:1 | | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 1:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 |
| 8 | TSG Nieder-Ohmen | 0:3 | 0:6 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | | 4:1 | 3:4 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 2:4 |
| 9 | TSG Leihgestern | 2:7 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 4:0 | 1:3 | 4:0 | | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 0:3 | 1:3 | 0:3 |
| 10 | TSV Klein-Linden | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 4:2 | 2:4 | 6:1 | 3:3 | 3:2 | 2:0 | | 5:0 | 4:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:2 |
| 11 | FSG Homberg/O.-Ofleiden | 0:3 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 2:4 | 2:1 | 4:2 | 1:2 | | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 2:3 |
| 12 | Spvgg Leusel | 0:1 | 0:5 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 2:2 | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 2:4 | | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 4:4 |
| 13 | SG Kinzenbach | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 5:2 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 5:2 | 0:1 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | | 2:3 | 0:0 | 0:1 |
| 14 | TSV Großen-Linden | 1:2 | 2:2 | 5:2 | 2:1 | 1:1 | 6:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | | 0:1 | 3:2 |
| 15 | TSF Heuchelheim | 3:1 | 0:5 | 2:0 | 4:1 | 2:3 | 0:2 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 0:1 | 2:1 | | 2:2 |
| 16 | TSV Lang-Göns | 5:1 | 1:2 | 5:1 | 9:1 | 6:3 | 5:1 | 2:2 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 2:0 | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 1:3 | |
| Hinweise: | ||




