Torfolgen Statistik 2010/2011
Für den Verein: ASV Gießen II
| Torverteilung Heim: | |||
| Bis zur 5.Min | 0 3 | ||
| Bis zur 10.Min | 13 45 | ||
| Bis zur 15.Min | 1 4 | 41.2 % Eigene Tore (14/34) und 46.4 % Tore (52/112) der Gegner in der ersten Viertelstunde | |
| Bis zur 30.Min | 6 6 | ||
| Bis zur 40.Min | 2 7 | ||
| Bis zur 45.Min | 3 3 | 73.5 % Eigene Tore (25/34) und 60.7 % Tore (68/112) der Gegner in der ersten Halbzeit | |
| Bis zur 50.Min | 1 4 | ||
| Bis zur 60.Min | 3 9 | ||
| Bis zur 75.Min | 1 11 | ||
| Bis zur 80.Min | 3 5 | ||
| Bis zur 85.Min | 1 8 | 2.9 % Eigene Tore (1/34) und 13.4 % Tore (15/112) der Gegner in den letzten 9 Minuten | |
| Bis zum Ende | 0 7 | 26.5 % Eigene Tore (9/34) und 39.3 % Tore (44/112) der Gegner in der zweiten Halbzeit | |
| Summe eigene Tore: 34 Summe Tore Gegner: 112 | |||
| Torverteilung Auswärts: | |||
| Bis zur 5.Min | 2 2 | ||
| Bis zur 10.Min | 22 3 | ||
| Bis zur 15.Min | 2 2 | 34.7 % Tore der Gegner (26/75) und 26.9 % eigene Tore (7/26) in der ersten Viertelstunde | |
| Bis zur 30.Min | 7 3 | ||
| Bis zur 40.Min | 3 3 | ||
| Bis zur 45.Min | 2 1 | 50.7 % Tore der Gegner (38/75) und 53.8 % eigene Tore (14/26) in der ersten Halbzeit | |
| Bis zur 50.Min | 2 2 | ||
| Bis zur 60.Min | 5 1 | ||
| Bis zur 75.Min | 14 4 | ||
| Bis zur 80.Min | 5 1 | ||
| Bis zur 85.Min | 5 3 | 14.7 % Tore der Gegner (11/75) und 15.4 % eigene Tore (4/26) in den letzten 9 Minuten | |
| Bis zum Ende | 6 1 | 49.3 % Tore der Gegner (37/75) und 46.2 % eigene Tore (12/26) in der zweiten Halbzeit | |
| Summe Tore Gegner: 75 Summe eigene Tore: 26 | |||




