Auswertungen und Statistiken 1998/1999 bis 2000/2001
Auswertung für: Teut. Watzenborn-Steinberg II Kreisliga B Giessen Mitte 2000 / 2001
| Heimbilanz | Auswärtsbilanz |
| Heimsiege: 10 Heimunent.: 1 Heimnied.: 1 83.3 % aller Heimspiele gewonnen 8.3 % aller Heimspiele verloren Heimtore: 53 das sind 62.4 % aller Tore + Tore des Gegners: 14 das sind 46.7 % aller Tore - | Auswärtssiege: 8 Auswärtsunent.: 2 Auswärtsnied.: 2 66.7 % aller Auswärtsspiele gewonnen 16.7 % aller Auswärtsspiele verloren Auswärtstore: 32 das sind 37.6 % aller Tore + Tore des Gegners: 16 das sind 53.3 % aller Tore - |
| Heimserie: | Auswärtsserie: |
|
Die letzten 2 Mal Zuhause nicht verloren Höchster Heimsieg 9:1 gegen TSG Wieseck II Größte Heimpleite 2:4 gegen TSV Großen-Linden II |
Die letzten 1 Mal Auswärts verloren Höchster Auswärtssieg 6:1 gegen TSV Rödgen II Größte Auswärtspleite 0:1 gegen TSV Allendorf/Lahn II |
Spielplan:
| Datum | Heim | Gast | Tore | Infos | ||
![]() | So, 20.05.01 | Teut. Watzenborn-Steinberg II | TSV Lang-Göns II | 3:0 | ||
![]() | So, 13.05.01 | TSV Allendorf/Lahn II | Teut. Watzenborn-Steinberg II | 1:0 | ||
![]() | Di, 08.05.01 | TSG Wieseck II | Teut. Watzenborn-Steinberg II | 1:5 | ||
![]() | So, 29.04.01 | Teut. Watzenborn-Steinberg II | SG Obbornhofen/Bellersheim II | 2:1 | ||
![]() | Di, 24.04.01 | Spfr. Burkhardsfelden II | Teut. Watzenborn-Steinberg II | 1:4 | ||
![]() | So, 08.04.01 | Teut. Watzenborn-Steinberg II | TSV Großen-Linden II | 2:4 | ||
![]() | So, 01.04.01 | FC Turabdin/Babylon Pohlheim II | Teut. Watzenborn-Steinberg II | 1:2 | ||
![]() | Mi, 28.03.01 | Teut. Watzenborn-Steinberg II | FSV Fellingshausen II | 6:0 | ||
![]() | Fr, 16.03.01 | SG Kinzenbach II | Teut. Watzenborn-Steinberg II | 1:3 | ||
![]() | Mi, 14.03.01 | Teut. Watzenborn-Steinberg II | TSV Rödgen II | 6:0 | ||
![]() | So, 11.03.01 | Teut. Watzenborn-Steinberg II | SG Treis/Allendorf-Lumda II | 6:0 | ||
![]() | So, 03.12.00 | Eintr. Lollar II | Teut. Watzenborn-Steinberg II | 1:2 | ||
![]() | So, 12.11.00 | TSV Lang-Göns II | Teut. Watzenborn-Steinberg II | 2:2 | ||
![]() | So, 05.11.00 | Teut. Watzenborn-Steinberg II | TSV Allendorf/Lahn II | 3:2 | ||
![]() | Sa, 21.10.00 | SG Obbornhofen/Bellersheim II | Teut. Watzenborn-Steinberg II | 2:1 | ||
![]() | So, 15.10.00 | Teut. Watzenborn-Steinberg II | Spfr. Burkhardsfelden II | 2:2 | ||
![]() | So, 08.10.00 | TSV Großen-Linden II | Teut. Watzenborn-Steinberg II | 1:1 | ||
![]() | Fr, 29.09.00 | Teut. Watzenborn-Steinberg II | FC Turabdin/Babylon Pohlheim II | 5:2 | ||
![]() | So, 24.09.00 | FSV Fellingshausen II | Teut. Watzenborn-Steinberg II | 2:3 | ||
![]() | So, 17.09.00 | Teut. Watzenborn-Steinberg II | SG Kinzenbach II | 2:0 | ||
![]() | So, 10.09.00 | SG Treis/Allendorf-Lumda II | Teut. Watzenborn-Steinberg II | 2:3 | ||
![]() | So, 03.09.00 | Teut. Watzenborn-Steinberg II | TSG Wieseck II | 9:1 | ||
![]() | So, 27.08.00 | TSV Rödgen II | Teut. Watzenborn-Steinberg II | 1:6 | ||
![]() | Fr, 18.08.00 | Teut. Watzenborn-Steinberg II | Eintr. Lollar II | 7:2 |
Noch keine Grafik vorhanden





